L.A. Lakers official NBA site |
Wilayah --> Wilayah Barat
Divisi --> Divisi Pasifik
Didirikan --> 1946
Stadion --> Staples Center
Kota --> Los Angeles, California
Warna tim --> Ungu, emas
Pelatih kepala --> Phil Jackson
Pemilik --> Jerry Buss
Juara liga | 16 (1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010) |
Juara Wilayah | 31 (1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1959, 1962, 1963, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1991, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008, 2009, 2010) |
Juara Divisi | 29 (1951, 1953, 1954, 1962, 1963, 1965, 1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 2000, 2001, 2004, 2008, 2009,2010) |
Dengan rekor di 62 musim 3027-1866, Lakers adalah tim dengan menang lebih dalam sejarah NBA. Mereka juga telah memenangkan permainan playoff lebih dari tim lain, dalam 56 penampilan playoff (termasuk 2010) mereka memiliki rekor 426-277.
Terbaik musim: 1971-72, 69-13 (0,841)
Terburuk Season: 1957-58, 19-53 (0,264)
NBA Lakers catatan dari tahun ke tahun: | ||||||||||
Regular Season | Playoffs | |||||||||
Musim | Kota | W | L | % | Div. Berdiri | W | L | % | Kinerja | |
2009-10 | LA | 57 | 25 | .695 | 1 | Pasifik | 16 | 7 | .696 | |
2008-09 | LA | 65 | 17 | .793 | 1 | Pasifik | 16 | 7 | .696 | |
2007-08 | LA | 57 | 25 | .695 | 1 | Pasifik | 14 | 7 | .667 | Lost NBA Finals |
2006-07 | LA | 42 | 40 | .512 | 2 | Pasifik | 1 | 4 | .200 | Lost 1st Conf Barat Rd |
2005-06 | LA | 45 | 37 | .549 | 3 | Pasifik | 3 | 4 | .428 | Lost 1st Conf Barat Rd |
2004-05 | LA | 34 | 48 | .415 | 4 | Pasifik | - | - | - | DNQ |
2003-04 | LA | 56 | 26 | .683 | 1 | Pasifik | 13 | 9 | .591 | Lost NBA Finals |
2002-03 | LA | 50 | 32 | .610 | 2 | Pasifik | 6 | 6 | .500 | Lost semifinal Conf Barat |
2001-02 | LA | 58 | 24 | .707 | 2 | Pasifik | 15 | 4 | .789 | |
2000-01 | LA | 56 | 26 | .683 | 1 | Pasifik | 15 | 1 | .938 | |
1999-1900 | LA | 67 | 15 | .817 | 1 | Pasifik | 15 | 8 | .652 | |
1998-99 * | LA | 31 | 19 | .620 | 2 | Pasifik | 3 | 5 | .375 | Lost semifinal Conf Barat |
1997-1998 | LA | 61 | 21 | .744 | 1 | Pasifik | 7 | 6 | .538 | Lost Final Conf Barat |
1996-1997 | LA | 56 | 26 | .683 | 2 | Pasifik | 4 | 5 | .444 | Lost semifinal Conf Barat |
1995-1996 | LA | 53 | 29 | .646 | 2 | Pasifik | 1 | 3 | .250 | Lost 1st Conf Barat Rd |
1994-1995 | LA | 48 | 34 | .585 | 3 | Pasifik | 5 | 5 | .500 | Lost semifinal Conf Barat |
1993-1994 | LA | 33 | 49 | .402 | 5 | Pasifik | - | - | - | DNQ |
1992-1993 | LA | 39 | 43 | .476 | 5 | Pasifik | 2 | 3 | .400 | Lost 1st Conf Barat Rd |
1991-1992 | LA | 43 | 39 | .524 | 6 | Pasifik | 1 | 3 | .250 | Lost 1st Conf Barat Rd |
1990-1991 | LA | 58 | 24 | .707 | 2 | Pasifik | 12 | 7 | .632 | Lost NBA Finals |
1989-1990 | LA | 63 | 19 | .768 | 1 | Pasifik | 4 | 5 | .444 | Lost semifinal Conf Barat |
1988-1989 | LA | 57 | 25 | .695 | 1 | Pasifik | 11 | 4 | .733 | Lost NBA Finals |
1987-1988 | LA | 62 | 20 | .756 | 1 | Pasifik | 15 | 9 | .625 | |
1986-1987 | LA | 65 | 17 | .793 | 1 | Pasifik | 15 | 3 | .833 | |
1985-1986 | LA | 62 | 20 | .756 | 1 | Pasifik | 8 | 6 | .571 | Lost Final Conf Barat |
1984-1985 | LA | 62 | 20 | .756 | 1 | Pasifik | 15 | 4 | .789 | |
1983-1984 | LA | 54 | 28 | .659 | 1 | Pasifik | 14 | 7 | .667 | Lost NBA Finals |
1982-1983 | LA | 58 | 24 | .707 | 1 | Pasifik | 8 | 7 | .533 | Lost NBA Finals |
1981-1982 | LA | 57 | 25 | .695 | 1 | Pasifik | 12 | 2 | .857 | |
1980-1981 | LA | 54 | 28 | .659 | 2 | Pasifik | 1 | 2 | .333 | Lost 1st Conf Barat Rd |
1979-1980 | LA | 60 | 22 | .732 | 1 | Pasifik | 12 | 4 | .750 | |
1978-1979 | LA | 47 | 35 | .573 | 3 | Pasifik | 3 | 5 | .375 | Lost semifinal Conf Barat |
1977-1978 | LA | 45 | 37 | .549 | 4 | Pasifik | 1 | 2 | .333 | Lost 1st Conf Barat Rd |
1976-1977 | LA | 53 | 29 | .646 | 1 | Pasifik | 4 | 7 | .364 | Lost Final Conf Barat |
1975-1976 | LA | 40 | 42 | .488 | 4 | Pasifik | - | - | - | DNQ |
1974-1975 | LA | 30 | 52 | .366 | 5 | Pasifik | - | - | - | DNQ |
1973-1974 | LA | 47 | 35 | .573 | 1 | Pasifik | 1 | 4 | .200 | Lost semifinal Conf Barat |
1972-1973 | LA | 60 | 22 | .732 | 1 | Pasifik | 9 | 8 | .529 | Lost NBA Finals |
1971-1972 | LA | 69 | 13 | .841 | 1 | Pasifik | 12 | 3 | .800 | |
1970-1971 | LA | 48 | 34 | .585 | 1 | Pasifik | 5 | 7 | .417 | Lost Final Conf Barat |
1969-1970 | LA | 46 | 36 | .561 | 2 | Barat | 11 | 7 | .611 | Lost NBA Finals |
1968-1969 | LA | 55 | 27 | .671 | 1 | Barat | 11 | 7 | .611 | Lost NBA Finals |
1967-1968 | LA | 52 | 30 | .634 | 2 | Barat | 10 | 5 | .667 | Lost NBA Finals |
1966-1967 | LA | 36 | 45 | .444 | 3 | Barat | 0 | 3 | .000 | Lost Barat semifinal Div |
1965-1966 | LA | 45 | 35 | .562 | 1 | Barat | 7 | 7 | .500 | Lost NBA Finals |
1964-1965 | LA | 49 | 31 | .613 | 1 | Barat | 5 | 6 | .455 | Lost NBA Finals |
1963-1964 | LA | 42 | 38 | .525 | 3 | Barat | 2 | 3 | .400 | Lost Barat semifinal Div |
1962-1963 | LA | 53 | 27 | .662 | 1 | Barat | 6 | 7 | .462 | Lost NBA Finals |
1961-1962 | LA | 54 | 26 | .675 | 1 | Barat | 7 | 6 | .538 | Lost NBA Finals |
1960-1961 | LA | 36 | 43 | .456 | 2 | Barat | 6 | 6 | .500 | Lost Barat Div Final |
1959-1960 | Min. | 25 | 50 | .333 | 3 | Barat | 5 | 4 | .556 | Lost Barat Div Final |
1958-1959 | Min. | 33 | 39 | .458 | 2 | Barat | 6 | 7 | .462 | Lost NBA Finals |
1957-1958 | Min. | 19 | 53 | .264 | 4 | Barat | - | - | - | DNQ |
1956-1957 | Min. | 34 | 38 | .472 | 1 | Barat | 2 | 3 | .400 | Lost Barat Div Final |
1955-1956 | Min. | 33 | 39 | .458 | 2 | Barat | 1 | 2 | .333 | Lost Barat semifinal Div |
1954-1955 | Min. | 40 | 32 | .556 | 2 | Barat | 3 | 4 | .429 | Lost Barat Div Final |
1953-1954 | Min. | 46 | 26 | .639 | 1 | Barat | 9 | 4 | .692 | |
1952-1953 | Min. | 48 | 22 | .686 | 1 | Barat | 9 | 3 | .750 | |
1951-1952 | Min. | 40 | 26 | .606 | 2 | Barat | 9 | 4 | .692 | |
1950-51 | Min. | 44 | 24 | .647 | 1 | Barat | 3 | 4 | .429 | Lost Barat Div Final |
1949-1950 | Min. | 51 | 17 | .750 | 1 | Tengah | 10 | 2 | .833 | |
1948-49 | Min. | 44 | 16 | .733 | 2 | Barat | 8 | 2 | .800 |
* Strike dipersingkat musim
LA = Los Angeles
Min = Minneapolis
Nama Asal:
Ketika Detroit Gems pindah ke Minneapolis, Minnesota, pemilik baru mengganti nama ke Minneapolis Lakers. Apa artinya Lakers? Tak banyak data yang solid tentang asal usul nama. Website NBA belakangan mengatakan itu merujuk pada "Tanah 10.000 Danau", julukan negara bagian ini, Tapi versi lain menunjukkan bahwa hal itu membuat referensi ke nama jenis kapal kargo yang digunakan di Great Lakes dan sungai Mississippi.
Franchise Sejarah:
Musim 1946-47 Detroit Gems (NBL)
Musim 1947-48: Minneapolis Lakers (NBL)
Musim 1948-49: Minneapolis Lakers (BAA)
Dari 1949-1950 ke 1959-1960: Minneapolis Lakers (NBA)
Dari 1960-1961 hingga saat ini: Los Angeles Lakers (NBA)
* Catatan: liga BAA adalah asal NBA dan judul yang secara resmi dianggap sebagai judul NBA.
NBA Judul:
Sebanyak 16 kejuaraan: 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980,
1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009 dan 2010.
Los Angeles Lakers muncul di 31 dari 64 NBA final
dan merupakan tim kedua dengan lebih banyak judul memenangkan antara 16 tim dengan judul ( daftar lengkap ):
Kejuaraan NBA Finals
Boston Celtics 17 21
Los Angeles Lakers 16 31
Chicago Bulls 6 6
Most Valuable Players (MVP):
8 kali pemain Laker memenangkan penghargaan Season MVP
( daftar lengkap Lakers MVPs ...)
dan 12 kali MVP Finals
( daftar lengkap final MVPs Lakers ...)
Pelatih:
21 pelatih telah melatih Lakers, 5 dari mereka memenangkan gelar.
Phil Jackson dan John Kundla memenangkan 5 masing-masing
( lengkap daftar pelatih ...)
Pensiunan Jersey Numbers:
(13) Wilt Chamberlain
(22) Elgin Baylor
(25) Gail Goodrich
(32) Magic Johnson
(33) Kareem Abdul-Jabbar
(42) James Worthy
(44) Jerry West (Logo NBA
nya siluet)
Dua spanduk dibesarkan di Staples Center di musim 2001-02 satu mewakili Lakers Minneapolis dalam Hall of Fame: pemain George Mikan, Slater Martin, Jim Pollard, Vern Mikkelsen, Clyde Lovellette dan pelatih John Kundla; banner lainnya dalam pengenalan dari lima kejuaraan mereka memenangkan sebelum tim bergerak ke barat pada tahun 1960.
0 komentar:
Posting Komentar